::Portada >XXIII Concurs de Castells de Tarragona >Taula de puntuacions 2010

Taula de puntuacions 2010

Castell->Punts carregat->Punts descarregat

4 de 7 -> 100 -> 118

3 de 7 -> 107 -> 126

3 de 7 agulla -> 130 -> 154

4 de 7 agulla -> 135 -> 159

5 de 7 -> 145 -> 171

3 de 7 aixecat per sota -> 163 -> 193

9 de 7 -> 206 -> 243

2 de 7 -> 218 -> 258

4 de 8 ->  248 -> 293  

pilar de 6 ->  269 ->  318  

3 de 8 -> 301 -> 355  

2 de 8 folre -> 340 -> 401  

pilar de 7 folre -> 380 ->  448  

5 de 8 -> 480 -> 566  

4 de 8 agulla -> 513 -> 606  

3 de 8 agulla -> 540 -> 627  

4 de 9 folre -> 648 -> 765  

3 de 9 folre -> 694 -> 832

9 de 8 -> 891 -> 1.069

3 de 8 aixecat per sota -> 935 -> 1.122

2 de 9 folre i manilles -> 980 -> 1.176

pilar de 8 folre i manilles -> 1.149 -> 1.379

5 de 9 folre -> 1.470 -> 1.764 

4 de 9 folre i agulla ->1.568 -> 1.882

3 de 9 folre i agulla -> 1.622 -> 1.914

4 de 9 sense folre -> 2.007 -> 2.409

2 de 8 sense folre -> 2.108 -> 2.529

3 de 10 folre manilles -> 2.208 -> 2.650

2 de 9 sense manilles -> 2.826 -> 3.391

p de 7 sense folre -> 3.014 -> 3.617

4 de 10 folre i manilles -> 3.014 -> 3.617

3 de 9 sense folre -> 3.014 -> 3.617

pilar de 9 folre manilles i puntals -> 3.014 -> 3.617

5 de 9 sense folre -> 3.858 4.629

3 de 10 sense manilles -> 3.858 -> 4.629

4 de 10 sense manilles -> 3.858 -> 4.629