Classificacions Finals
Lliga regular - segona fase
| A1 | 1 | MITO a | 15 | 1 | 702 | 533 | 31 |
| 2 | O.Salas | 13 | 3 | 801 | 641 | 29 | |
| 3 | Port | 10 | 6 | 835 | 740 | 25 | |
| 4 | ADT | 8 | 8 | 612 | 741 | 24 | |
| 5 | Diseño | 8 | 8 | 673 | 667 | 24 | |
| 6 | Chip,s | 7 | 9 | 611 | 545 | 22 | |
| 7 | Calambres | 4 | 12 | 714 | 783 | 20 | |
| 8 | Dow | 4 | 12 | 577 | 783 | 20 | |
| 9 | p.v.c. | 3 | 13 | 606 | 698 | 19 | |
| A2 | 1 | Red Lions | 13 | 3 | 715 | 532 | 29 |
| 2 | Carnicas Nosan | 12 | 4 | 672 | 558 | 28 | |
| 3 | ASISA | 12 | 4 | 856 | 594 | 28 | |
| 4 | Gispert | 10 | 6 | 662 | 569 | 26 | |
| 5 | MITO B | 9 | 7 | 724 | 682 | 25 | |
| 6 | Patanegra | 7 | 9 | 645 | 732 | 22 | |
| 7 | Grúas David | 5 | 11 | 554 | 642 | 21 | |
| 8 | Rovellats | 3 | 13 | 332 | 519 | 19 | |
| 9 | Repsol | 1 | 15 | 455 | 787 | 17 |
PLAY OFFS
CAMPIÒ LLIGA
Quart Classificat NEW LIBERTY
Tercer Classificat OPTICA SALAS
SUBCAMPIÓ MITO A
CAMPIÒ LLIGA JUNTA D’ OBRAS DEL PORT
Play offs A2
Quart Classificat LOS CALAMBRES
Tercer Classificat CHIP,S
SUBCAMPIÒ MITO B
CAMPIÒ GISPERT-TAEMSA
|
Antonio Barrado |
Óptica Salas |
Màxim Encistellador de 2 255 punts |
|
Dani Querol |
New Liberty |
Màxim encistellador de 3 |
|
Carlos Allende |
MITO-B |
M.V.P. Final Four |
|
José Luis Millán |
Junta Obras del Port |
M.V.P. LLiga Regular |
|
Antonio Barrado |
Óptica Salas |
Màxim encistellador de 2 ALL STAR |
|
Nicolás Escudero |
Grúas David |
Màxim encistellador de 2 Veterans |
|
Iñaki Liarte |
P.V.C. |
Concurs encistellador de T. Libres |
|
Javier Ferrer |
P.V.C. |
Concurs encistellador de Triples |